Kınalıada hava durumu, kınalıada hava durumu beş günlük. Kınalı ada’da hava durumunu öğrenmek istiyorsanız doğru adrestesiniz! Kınalıada hava tahmin raporu aşağıdaki gibidir.
İstanbul-Kınalıada İçin Detaylı Hava Durumu
Tarih | En Düşük Sıcaklık | En Yüksek Sıcaklık | En Düşük Nem | En Yüksek Nem |
2.Ağu | 24 | 33 | 60 | 93 |
3.Ağu | 23 | 32 | 64 | 83 |
4.Ağu | 23 | 33 | 52 | 84 |
5.Ağu | 22 | 32 | 56 | 85 |
6.Ağu | 22 | 32 | 60 | 91 |
*Hava durumu raporu her gün saat 14:00 ‘e kadar güncellenmektedir.